In the Money Covered Calls for 12/18/2026 - 302 DTE
Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
| Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Break even | Return if called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUR | ADUR | 10,00 | 10,70 | 3,00 | 7,70 | 29,87 % |
| RH | RH | 200,00 | 205,06 | 51,00 | 154,06 | 29,82 % |
| MDB | MDB | 350,00 | 353,91 | 84,00 | 269,91 | 29,67 % |
| CLF | CLF | 10,00 | 10,52 | 2,80 | 7,72 | 29,53 % |
| ALB | ALB | 165,00 | 168,92 | 41,50 | 127,42 | 29,49 % |
| VSCO | VSCO | 60,00 | 60,36 | 14,00 | 46,36 | 29,42 % |
| HUBS | HUBS | 240,00 | 246,50 | 61,00 | 185,50 | 29,38 % |
| TEAM | TEAM | 80,00 | 82,05 | 20,20 | 61,85 | 29,35 % |
| ANGI | ANGI | 7,50 | 7,90 | 2,10 | 5,80 | 29,31 % |
| IESC | IESC | 500,00 | 518,16 | 131,50 | 386,66 | 29,31 % |
| NVMI | NVMI | 440,00 | 441,35 | 101,00 | 340,35 | 29,28 % |
| ESTC | ESTC | 60,00 | 60,44 | 14,00 | 46,44 | 29,20 % |
| TNGX | TNGX | 12,00 | 12,29 | 3,00 | 9,29 | 29,19 % |
| RIVN | RIVN | 15,00 | 16,47 | 4,85 | 11,62 | 29,09 % |
| NTSK | NTSK | 10,00 | 11,35 | 3,60 | 7,75 | 29,03 % |
| LUMN | LUMN | 7,00 | 8,08 | 2,65 | 5,43 | 28,91 % |
| WRBY | WRBY | 20,00 | 22,12 | 6,60 | 15,52 | 28,87 % |
| ONTO | ONTO | 220,00 | 220,29 | 49,50 | 170,79 | 28,81 % |
| FSLR | FSLR | 220,00 | 222,00 | 51,10 | 170,90 | 28,73 % |
| ESTA | ESTA | 72,50 | 74,34 | 18,00 | 56,34 | 28,68 % |
| AMD | AMD | 195,00 | 198,36 | 46,70 | 151,66 | 28,58 % |
| NG | NG | 10,00 | 10,33 | 2,55 | 7,78 | 28,53 % |
| LYFT | LYFT | 13,00 | 13,28 | 3,15 | 10,13 | 28,33 % |
| LRCX | LRCX | 230,00 | 235,58 | 56,30 | 179,28 | 28,29 % |
| FIX | FIX | 1.320,00 | 1.337,75 | 308,00 | 1.029,75 | 28,19 % |
| SOFI | SOFI | 18,00 | 19,45 | 5,40 | 14,05 | 28,11 % |
| AAP | AAP | 55,00 | 56,09 | 13,10 | 42,99 | 27,93 % |
| HLF | HLF | 15,00 | 15,94 | 4,20 | 11,74 | 27,77 % |
| PLTR | PLTR | 130,00 | 132,53 | 30,65 | 101,88 | 27,60 % |
| TVTX | TVTX | 27,50 | 28,75 | 7,20 | 21,55 | 27,61 % |
| EYPT | EYPT | 12,50 | 14,80 | 5,00 | 9,80 | 27,55 % |
| INTC | INTC | 45,00 | 46,10 | 10,80 | 35,30 | 27,48 % |
| WING | WING | 250,00 | 253,74 | 57,50 | 196,24 | 27,40 % |
| VRT | VRT | 240,00 | 244,00 | 55,05 | 188,95 | 27,02 % |
| BRBR | BRBR | 17,50 | 18,08 | 4,30 | 13,78 | 27,00 % |
| PANW | PANW | 145,00 | 149,75 | 35,55 | 114,20 | 26,97 % |
| SHOP | SHOP | 110,00 | 113,35 | 26,60 | 86,75 | 26,80 % |
| NET | NET | 190,00 | 193,55 | 43,60 | 149,95 | 26,71 % |
| SATS | SATS | 110,00 | 113,35 | 26,50 | 86,85 | 26,66 % |
| INSP | INSP | 60,00 | 60,39 | 13,00 | 47,39 | 26,61 % |
| DDOG | DDOG | 120,00 | 121,69 | 26,85 | 94,84 | 26,53 % |
| LGIH | LGIH | 60,00 | 60,92 | 13,50 | 47,42 | 26,53 % |
| BTU | BTU | 32,00 | 32,40 | 7,10 | 25,30 | 26,48 % |
| CTNM | CTNM | 12,50 | 14,69 | 4,80 | 9,89 | 26,39 % |
| DASH | DASH | 160,00 | 162,00 | 35,40 | 126,60 | 26,38 % |
| TSHA | TSHA | 2,50 | 4,58 | 2,60 | 1,98 | 26,26 % |
| AEIS | AEIS | 310,00 | 314,12 | 68,50 | 245,62 | 26,21 % |
| ANET | ANET | 135,00 | 138,00 | 31,00 | 107,00 | 26,17 % |
| ATRO | ATRO | 75,00 | 76,94 | 17,50 | 59,44 | 26,18 % |
| AGIO | AGIO | 25,00 | 27,82 | 8,00 | 19,82 | 26,14 % |
| AMCX | AMCX | 7,50 | 8,25 | 2,30 | 5,95 | 26,05 % |
| AP | AP | 7,50 | 7,60 | 1,65 | 5,95 | 26,05 % |
| ANF | ANF | 90,00 | 94,11 | 22,70 | 71,41 | 26,03 % |
| ORCL | ORCL | 150,00 | 153,57 | 34,50 | 119,07 | 25,98 % |
| MARA | MARA | 5,00 | 7,52 | 3,55 | 3,97 | 25,95 % |
| MIRM | MIRM | 100,00 | 103,40 | 24,00 | 79,40 | 25,94 % |
| ZS | ZS | 165,00 | 169,54 | 38,40 | 131,14 | 25,82 % |
| ICLR | ICLR | 85,00 | 88,60 | 21,00 | 67,60 | 25,74 % |
| HTZ | HTZ | 4,50 | 4,97 | 1,39 | 3,58 | 25,70 % |
| SNOW | SNOW | 175,00 | 177,10 | 37,75 | 139,35 | 25,58 % |
| XYZ | XYZ | 50,00 | 50,49 | 10,65 | 39,84 | 25,50 % |
| QDEL | QDEL | 22,50 | 23,13 | 5,20 | 17,93 | 25,49 % |
| TNA | TNA | 50,00 | 53,76 | 13,90 | 39,86 | 25,45 % |
| MLYS | MLYS | 25,00 | 27,94 | 8,00 | 19,94 | 25,38 % |
| CCJ | CCJ | 110,00 | 112,86 | 25,10 | 87,76 | 25,34 % |
| CELH | CELH | 42,50 | 43,84 | 9,90 | 33,94 | 25,22 % |
| SE | SE | 105,00 | 108,51 | 24,65 | 83,86 | 25,21 % |
| GLUE | GLUE | 17,50 | 17,99 | 4,00 | 13,99 | 25,09 % |
| STEM | STEM | 10,00 | 11,30 | 3,30 | 8,00 | 25,00 % |
| CVLT | CVLT | 87,50 | 87,63 | 17,60 | 70,03 | 24,95 % |
| FOA | FOA | 22,50 | 22,62 | 4,60 | 18,02 | 24,86 % |
| PLAB | PLAB | 35,00 | 37,56 | 9,50 | 28,06 | 24,73 % |
| CAVA | CAVA | 60,00 | 63,31 | 15,20 | 48,11 | 24,71 % |
| MRVL | MRVL | 77,50 | 78,90 | 16,75 | 62,15 | 24,70 % |
| ROKU | ROKU | 85,00 | 88,50 | 20,30 | 68,20 | 24,63 % |
| PINS | PINS | 15,00 | 15,45 | 3,40 | 12,05 | 24,48 % |
| BKKT | BKKT | 10,00 | 10,54 | 2,50 | 8,04 | 24,46 % |
| AA | AA | 55,00 | 57,40 | 13,20 | 44,20 | 24,43 % |
| CCOI | CCOI | 25,00 | 26,79 | 6,70 | 20,09 | 24,44 % |
| GLW | GLW | 130,00 | 130,52 | 26,00 | 104,52 | 24,38 % |
| BLSH | BLSH | 30,00 | 32,53 | 8,40 | 24,13 | 24,33 % |
| DCH | DCH | 7,00 | 7,28 | 1,65 | 5,63 | 24,33 % |
| KYMR | KYMR | 80,00 | 84,84 | 20,50 | 64,34 | 24,34 % |
| IDCC | IDCC | 350,00 | 356,83 | 75,00 | 281,83 | 24,19 % |
| DOCU | DOCU | 45,00 | 45,21 | 8,95 | 36,26 | 24,10 % |
| GTLB | GTLB | 27,50 | 28,18 | 6,00 | 22,18 | 23,99 % |
| MTSI | MTSI | 240,00 | 245,59 | 52,00 | 193,59 | 23,97 % |
| CRWD | CRWD | 400,00 | 407,00 | 84,05 | 322,95 | 23,86 % |
| ZBIO | ZBIO | 25,00 | 27,70 | 7,50 | 20,20 | 23,76 % |
| FAS | FAS | 137,91 | 138,01 | 26,50 | 111,51 | 23,68 % |
| TLN | TLN | 370,00 | 378,16 | 79,00 | 299,16 | 23,68 % |
| VRNS | VRNS | 25,00 | 25,82 | 5,60 | 20,22 | 23,64 % |
| GEV | GEV | 810,00 | 819,40 | 164,00 | 655,40 | 23,59 % |
| TSLA | TSLA | 400,00 | 409,44 | 85,65 | 323,79 | 23,54 % |
| AVGO | AVGO | 320,00 | 328,90 | 69,80 | 259,10 | 23,50 % |
| CRNT | CRNT | 2,00 | 2,22 | 0,60 | 1,62 | 23,46 % |
| RYTM | RYTM | 100,00 | 102,53 | 21,50 | 81,03 | 23,41 % |
| GWRE | GWRE | 120,00 | 122,29 | 25,00 | 97,29 | 23,34 % |
| VST | VST | 170,00 | 173,68 | 35,75 | 137,93 | 23,25 % |
| PEGA | PEGA | 45,00 | 45,02 | 8,50 | 36,52 | 23,22 % |
| ARM | ARM | 125,00 | 128,29 | 26,65 | 101,64 | 22,98 % |
| EGO | EGO | 45,00 | 45,33 | 8,70 | 36,63 | 22,85 % |
| GDXJ | GDXJ | 130,00 | 130,80 | 24,90 | 105,90 | 22,76 % |
| KLAC | KLAC | 1.460,00 | 1.470,00 | 280,40 | 1.189,60 | 22,73 % |
| AMAT | AMAT | 350,00 | 358,94 | 73,60 | 285,34 | 22,66 % |
| Z | Z | 42,50 | 43,97 | 9,30 | 34,67 | 22,58 % |
| SRAD | SRAD | 15,00 | 16,84 | 4,60 | 12,24 | 22,55 % |
| DY | DY | 420,00 | 427,48 | 84,50 | 342,98 | 22,46 % |
| DELL | DELL | 115,00 | 116,09 | 22,10 | 93,99 | 22,35 % |
| ALHC | ALHC | 20,00 | 20,65 | 4,30 | 16,35 | 22,32 % |
| DKNG | DKNG | 20,00 | 22,60 | 6,25 | 16,35 | 22,32 % |
| TWLO | TWLO | 105,00 | 108,49 | 22,65 | 85,84 | 22,32 % |
| WWW | WWW | 17,50 | 18,11 | 3,80 | 14,31 | 22,29 % |
| CNR | CNR | 85,00 | 86,61 | 17,00 | 69,61 | 22,11 % |
| CPRI | CPRI | 20,00 | 20,38 | 4,00 | 16,38 | 22,10 % |
| SAIA | SAIA | 380,00 | 388,30 | 77,00 | 311,30 | 22,07 % |
| TPC | TPC | 80,00 | 82,74 | 17,20 | 65,54 | 22,06 % |
| NVDA | NVDA | 186,00 | 186,15 | 33,65 | 152,50 | 21,97 % |
| VAL | VAL | 87,50 | 88,96 | 17,20 | 71,76 | 21,93 % |
| WDAY | WDAY | 140,00 | 142,64 | 27,80 | 114,84 | 21,91 % |
| CAR | CAR | 115,00 | 118,35 | 24,00 | 94,35 | 21,89 % |
| GKOS | GKOS | 105,00 | 106,64 | 20,50 | 86,14 | 21,89 % |
| CEG | CEG | 300,00 | 302,65 | 56,50 | 246,15 | 21,88 % |
| NCLH | NCLH | 22,00 | 24,00 | 5,95 | 18,05 | 21,88 % |
| UGL | UGL | 65,00 | 68,83 | 15,50 | 53,33 | 21,88 % |
| TBPH | TBPH | 17,50 | 19,86 | 5,50 | 14,36 | 21,87 % |
| CAL | CAL | 10,00 | 11,81 | 3,60 | 8,21 | 21,80 % |
| ITRI | ITRI | 95,00 | 97,00 | 19,00 | 78,00 | 21,79 % |
| PRGS | PRGS | 35,00 | 35,14 | 6,40 | 28,74 | 21,78 % |
| HRI | HRI | 170,00 | 173,12 | 33,50 | 139,62 | 21,76 % |
| TPB | TPB | 130,00 | 131,77 | 25,00 | 106,77 | 21,76 % |
| GNRC | GNRC | 230,00 | 233,02 | 44,00 | 189,02 | 21,68 % |
| AI | AI | 10,00 | 10,40 | 2,18 | 8,22 | 21,65 % |
| CRS | CRS | 370,00 | 374,88 | 70,50 | 304,38 | 21,56 % |
| NOW | NOW | 105,00 | 105,80 | 19,40 | 86,40 | 21,53 % |
| NEM | NEM | 120,00 | 121,28 | 22,50 | 98,78 | 21,48 % |
| LIF | LIF | 45,00 | 49,55 | 12,50 | 37,05 | 21,46 % |
| HRMY | HRMY | 35,00 | 36,92 | 8,10 | 28,82 | 21,44 % |
| AU | AU | 105,00 | 105,99 | 19,50 | 86,49 | 21,40 % |
| OKTA | OKTA | 80,00 | 82,20 | 16,30 | 65,90 | 21,40 % |
| SPOT | SPOT | 460,00 | 462,82 | 83,80 | 379,02 | 21,37 % |
| INTU | INTU | 370,00 | 378,02 | 73,00 | 305,02 | 21,30 % |
| CRI | CRI | 40,00 | 40,80 | 7,80 | 33,00 | 21,21 % |
| DJT | DJT | 8,00 | 10,00 | 3,40 | 6,60 | 21,21 % |
| EPAM | EPAM | 160,00 | 162,20 | 30,20 | 132,00 | 21,21 % |
| LNTH | LNTH | 70,00 | 71,27 | 13,50 | 57,77 | 21,17 % |
| MMYT | MMYT | 55,00 | 55,61 | 10,20 | 45,41 | 21,12 % |
| TSM | TSM | 360,00 | 363,88 | 66,60 | 297,28 | 21,10 % |
| GME | GME | 22,00 | 23,23 | 5,05 | 18,18 | 21,01 % |
| ZD | ZD | 30,00 | 30,19 | 5,40 | 24,79 | 21,02 % |
| ON | ON | 70,00 | 72,10 | 14,25 | 57,85 | 21,00 % |
| CNC | CNC | 40,00 | 41,23 | 8,15 | 33,08 | 20,92 % |
| CROX | CROX | 100,00 | 100,25 | 17,50 | 82,75 | 20,85 % |
| CSGP | CSGP | 45,00 | 45,74 | 8,50 | 37,24 | 20,84 % |
| UAA | UAA | 7,50 | 7,71 | 1,50 | 6,21 | 20,77 % |
| VSH | VSH | 17,50 | 18,69 | 4,20 | 14,49 | 20,77 % |
| XPO | XPO | 200,00 | 202,14 | 36,50 | 165,64 | 20,74 % |
| ADBE | ADBE | 260,00 | 260,35 | 45,00 | 215,35 | 20,73 % |
| LULU | LULU | 175,00 | 177,00 | 32,00 | 145,00 | 20,69 % |
| ELVN | ELVN | 25,00 | 26,72 | 6,00 | 20,72 | 20,66 % |
| EXPE | EXPE | 200,00 | 200,50 | 34,75 | 165,75 | 20,66 % |
| FLYW | FLYW | 10,00 | 10,79 | 2,50 | 8,29 | 20,63 % |
| MRCY | MRCY | 82,50 | 83,40 | 15,00 | 68,40 | 20,61 % |
| FISV | FISV | 60,00 | 63,35 | 13,60 | 49,75 | 20,60 % |
| BIDU | BIDU | 135,00 | 137,20 | 25,25 | 111,95 | 20,59 % |
| BLDR | BLDR | 115,00 | 115,50 | 20,10 | 95,40 | 20,55 % |
| IRTC | IRTC | 145,00 | 148,32 | 28,00 | 120,32 | 20,51 % |
| BZH | BZH | 27,00 | 27,71 | 5,30 | 22,41 | 20,48 % |
| COHU | COHU | 30,00 | 30,30 | 5,40 | 24,90 | 20,48 % |
| RYAM | RYAM | 7,00 | 7,91 | 2,10 | 5,81 | 20,48 % |
| ETSY | ETSY | 40,00 | 44,36 | 11,15 | 33,21 | 20,45 % |
| AEM | AEM | 210,00 | 212,40 | 38,00 | 174,40 | 20,41 % |
| TARS | TARS | 60,00 | 62,34 | 12,50 | 49,84 | 20,39 % |
| ACLX | ACLX | 65,00 | 68,50 | 14,50 | 54,00 | 20,37 % |
| CHWY | CHWY | 22,50 | 23,90 | 5,20 | 18,70 | 20,32 % |
| TREX | TREX | 40,00 | 42,35 | 9,10 | 33,25 | 20,30 % |
| ASML | ASML | 1.400,00 | 1.420,00 | 255,20 | 1.164,80 | 20,19 % |
| OMER | OMER | 10,00 | 11,82 | 3,50 | 8,32 | 20,19 % |
| MEDP | MEDP | 420,00 | 423,48 | 74,00 | 349,48 | 20,18 % |
| FICO | FICO | 1.340,00 | 1.351,60 | 236,00 | 1.115,60 | 20,11 % |
| ADNT | ADNT | 25,00 | 25,92 | 5,10 | 20,82 | 20,08 % |
| SNPS | SNPS | 430,00 | 433,00 | 74,70 | 358,30 | 20,01 % |
| TOST | TOST | 25,00 | 27,73 | 6,90 | 20,83 | 20,02 % |
| HUM | HUM | 180,00 | 184,99 | 35,00 | 149,99 | 20,01 % |
| SONO | SONO | 15,00 | 15,60 | 3,10 | 12,50 | 20,00 % |
| ARKG | ARKG | 28,00 | 28,77 | 5,40 | 23,37 | 19,81 % |
| CRM | CRM | 180,00 | 184,29 | 34,05 | 150,24 | 19,81 % |
| FCX | FCX | 60,00 | 61,09 | 11,00 | 50,09 | 19,78 % |
| VCYT | VCYT | 35,00 | 36,03 | 6,80 | 29,23 | 19,74 % |
| ZM | ZM | 87,50 | 88,70 | 15,60 | 73,10 | 19,70 % |
| MELI | MELI | 1.960,00 | 1.973,84 | 336,00 | 1.637,84 | 19,67 % |
| CCL | CCL | 32,00 | 32,75 | 6,00 | 26,75 | 19,63 % |
| VG | VG | 7,50 | 8,77 | 2,50 | 6,27 | 19,62 % |
| VZLA | VZLA | 2,50 | 3,64 | 1,55 | 2,09 | 19,62 % |
| CZR | CZR | 18,00 | 19,55 | 4,50 | 15,05 | 19,60 % |
| DXCM | DXCM | 70,00 | 70,43 | 11,90 | 58,53 | 19,60 % |
| CPS | CPS | 40,00 | 44,55 | 11,10 | 33,45 | 19,58 % |
| GDX | GDX | 100,00 | 100,13 | 16,50 | 83,63 | 19,57 % |
| RIG | RIG | 5,50 | 6,16 | 1,56 | 4,60 | 19,56 % |
| ZG | ZG | 40,00 | 44,08 | 10,60 | 33,48 | 19,47 % |
| CHTR | CHTR | 230,00 | 236,62 | 44,00 | 192,62 | 19,41 % |
| PYPL | PYPL | 40,00 | 40,70 | 7,20 | 33,50 | 19,40 % |
| LB | LB | 60,00 | 63,77 | 13,50 | 50,27 | 19,37 % |
| ETHE | ETHE | 16,00 | 16,06 | 2,65 | 13,41 | 19,31 % |
| CRL | CRL | 155,00 | 158,53 | 28,50 | 130,03 | 19,20 % |
| NEOG | NEOG | 10,00 | 10,99 | 2,60 | 8,39 | 19,19 % |
| TTWO | TTWO | 195,00 | 196,50 | 32,90 | 163,60 | 19,19 % |
| WSC | WSC | 20,00 | 21,58 | 4,80 | 16,78 | 19,19 % |
| VEEV | VEEV | 175,00 | 176,84 | 30,00 | 146,84 | 19,18 % |
| WPM | WPM | 140,00 | 142,33 | 24,80 | 117,53 | 19,12 % |
| COCO | COCO | 55,00 | 56,58 | 10,40 | 46,18 | 19,10 % |
| JBL | JBL | 250,00 | 257,40 | 47,50 | 209,90 | 19,10 % |
| WLK | WLK | 95,00 | 97,82 | 18,00 | 79,82 | 19,02 % |
| PAYC | PAYC | 120,00 | 122,35 | 21,50 | 100,85 | 18,99 % |
| FOUR | FOUR | 55,00 | 57,23 | 11,00 | 46,23 | 18,97 % |
| IT | IT | 155,00 | 156,30 | 26,00 | 130,30 | 18,96 % |
| GAP | GAP | 27,00 | 27,60 | 4,90 | 22,70 | 18,94 % |
| INDV | INDV | 35,00 | 35,43 | 6,00 | 29,43 | 18,93 % |
| M | M | 22,00 | 22,15 | 3,65 | 18,50 | 18,92 % |
| AVPT | AVPT | 10,00 | 10,41 | 2,00 | 8,41 | 18,91 % |
| LUNG | LUNG | 1,50 | 1,51 | 0,25 | 1,26 | 18,91 % |
| CMPR | CMPR | 70,00 | 71,88 | 13,00 | 58,88 | 18,89 % |
| WCC | WCC | 300,00 | 300,92 | 48,50 | 252,42 | 18,85 % |
| CNTA | CNTA | 22,50 | 24,94 | 6,00 | 18,94 | 18,80 % |
| NRG | NRG | 170,00 | 174,00 | 30,90 | 143,10 | 18,80 % |
| RGLD | RGLD | 280,00 | 280,69 | 45,00 | 235,69 | 18,80 % |
| WK | WK | 55,00 | 58,00 | 11,70 | 46,30 | 18,79 % |
| DECK | DECK | 115,00 | 117,35 | 20,50 | 96,85 | 18,74 % |
| JBTM | JBTM | 160,00 | 163,26 | 28,50 | 134,76 | 18,73 % |
| ARGX | ARGX | 840,00 | 843,55 | 136,00 | 707,55 | 18,72 % |
| EME | EME | 790,00 | 797,50 | 132,00 | 665,50 | 18,71 % |
| FRPT | FRPT | 70,00 | 71,99 | 13,00 | 58,99 | 18,66 % |
| BURL | BURL | 300,00 | 302,37 | 49,50 | 252,87 | 18,64 % |
| OMCL | OMCL | 35,00 | 36,50 | 7,00 | 29,50 | 18,64 % |
| ITGR | ITGR | 85,00 | 87,66 | 16,00 | 71,66 | 18,62 % |
| ENS | ENS | 175,00 | 178,06 | 30,50 | 147,56 | 18,60 % |
| ONON | ONON | 45,00 | 46,60 | 8,65 | 37,95 | 18,58 % |
| LPLA | LPLA | 330,00 | 331,33 | 53,00 | 278,33 | 18,56 % |
| DKS | DKS | 200,00 | 200,50 | 31,80 | 168,70 | 18,55 % |
| ALKS | ALKS | 32,00 | 33,00 | 6,00 | 27,00 | 18,52 % |
| ALTG | ALTG | 5,00 | 6,82 | 2,60 | 4,22 | 18,48 % |
| ALGN | ALGN | 185,00 | 187,22 | 31,00 | 156,22 | 18,42 % |
| NOG | NOG | 25,00 | 25,01 | 3,90 | 21,11 | 18,43 % |
| BAX | BAX | 20,00 | 20,69 | 3,80 | 16,89 | 18,41 % |
| APH | APH | 145,00 | 148,97 | 26,50 | 122,47 | 18,40 % |
| BEKE | BEKE | 17,00 | 17,19 | 2,83 | 14,36 | 18,38 % |
| BABA | BABA | 155,00 | 155,45 | 24,50 | 130,95 | 18,37 % |
| IMAX | IMAX | 37,00 | 37,86 | 6,60 | 31,26 | 18,36 % |
| ASND | ASND | 220,00 | 223,00 | 37,00 | 186,00 | 18,28 % |
| AKAM | AKAM | 105,00 | 108,50 | 19,70 | 88,80 | 18,24 % |
| ASAN | ASAN | 5,00 | 7,43 | 3,20 | 4,23 | 18,20 % |
| RCL | RCL | 320,00 | 322,78 | 52,00 | 270,78 | 18,18 % |
| ESLT | ESLT | 690,00 | 694,10 | 110,00 | 584,10 | 18,13 % |
| WSM | WSM | 210,00 | 211,82 | 34,00 | 177,82 | 18,10 % |
| CAT | CAT | 760,00 | 764,76 | 121,00 | 643,76 | 18,06 % |
| ATGE | ATGE | 95,00 | 95,59 | 15,10 | 80,49 | 18,03 % |
| WFRD | WFRD | 100,00 | 102,23 | 17,50 | 84,73 | 18,02 % |
| SMH | SMH | 405,00 | 407,50 | 64,25 | 343,25 | 17,99 % |
| SVIX | SVIX | 21,00 | 21,60 | 3,80 | 17,80 | 17,98 % |
| CMRC | CMRC | 2,50 | 2,77 | 0,65 | 2,12 | 17,92 % |
| CPNG | CPNG | 15,00 | 17,47 | 4,75 | 12,72 | 17,92 % |
| DVA | DVA | 150,00 | 150,41 | 23,20 | 127,21 | 17,92 % |
| UAL | UAL | 110,00 | 113,79 | 20,50 | 93,29 | 17,91 % |
| PWR | PWR | 520,00 | 525,13 | 84,00 | 441,13 | 17,88 % |
| OSIS | OSIS | 260,00 | 268,61 | 48,00 | 220,61 | 17,86 % |
| ADSK | ADSK | 220,00 | 225,30 | 38,60 | 186,70 | 17,84 % |
| CAI | CAI | 20,00 | 20,98 | 4,00 | 16,98 | 17,80 % |
| SM | SM | 20,00 | 21,68 | 4,70 | 16,98 | 17,79 % |
| BIIB | BIIB | 195,00 | 195,62 | 30,00 | 165,62 | 17,74 % |
| FTNT | FTNT | 80,00 | 81,40 | 13,45 | 67,95 | 17,73 % |
| ZBRA | ZBRA | 260,00 | 260,76 | 39,80 | 220,96 | 17,67 % |
| BRKR | BRKR | 37,50 | 38,39 | 6,50 | 31,89 | 17,59 % |
| THC | THC | 230,00 | 231,10 | 35,50 | 195,60 | 17,59 % |
| JANX | JANX | 12,50 | 13,14 | 2,50 | 10,64 | 17,48 % |
| AMZN | AMZN | 200,00 | 201,00 | 30,70 | 170,30 | 17,44 % |
| BBWI | BBWI | 22,50 | 24,67 | 5,50 | 19,17 | 17,37 % |
| DYN | DYN | 15,00 | 15,28 | 2,50 | 12,78 | 17,37 % |
| PDD | PDD | 100,00 | 102,50 | 17,30 | 85,20 | 17,37 % |
| RRX | RRX | 210,00 | 219,05 | 40,00 | 179,05 | 17,29 % |
| CACI | CACI | 560,00 | 564,53 | 87,00 | 477,53 | 17,27 % |
| WST | WST | 240,00 | 243,19 | 38,50 | 204,69 | 17,25 % |
| CMP | CMP | 22,50 | 23,02 | 3,80 | 19,22 | 17,07 % |
| NFLX | NFLX | 77,00 | 77,27 | 11,50 | 65,77 | 17,07 % |
| DAL | DAL | 70,00 | 70,75 | 10,95 | 59,80 | 17,06 % |
| VIAV | VIAV | 25,00 | 26,86 | 5,50 | 21,36 | 17,06 % |
| NAMS | NAMS | 30,00 | 34,83 | 9,20 | 25,63 | 17,05 % |
| RELY | RELY | 12,50 | 13,09 | 2,40 | 10,69 | 16,93 % |
| IHRT | IHRT | 2,50 | 3,49 | 1,35 | 2,14 | 16,82 % |
| PRMB | PRMB | 17,50 | 18,28 | 3,30 | 14,98 | 16,82 % |
| DLTR | DLTR | 125,00 | 128,52 | 21,50 | 107,02 | 16,80 % |
| APA | APA | 27,50 | 27,65 | 4,10 | 23,55 | 16,77 % |
| ENOV | ENOV | 20,00 | 21,63 | 4,50 | 17,13 | 16,75 % |
| GOOG | GOOG | 300,00 | 300,86 | 43,70 | 257,16 | 16,66 % |
| GOOGL | GOOGL | 300,00 | 300,50 | 43,35 | 257,15 | 16,66 % |
| BTSG | BTSG | 35,00 | 38,11 | 8,10 | 30,01 | 16,63 % |
| GT | GT | 8,00 | 8,86 | 2,00 | 6,86 | 16,62 % |
| IBKR | IBKR | 70,00 | 73,36 | 13,30 | 60,06 | 16,54 % |
| MGM | MGM | 33,00 | 34,27 | 5,95 | 28,32 | 16,53 % |
| URI | URI | 850,00 | 855,76 | 126,00 | 729,76 | 16,48 % |
| META | META | 640,00 | 643,50 | 93,90 | 549,60 | 16,45 % |
| REMX | REMX | 85,00 | 88,99 | 16,00 | 72,99 | 16,45 % |
| UBER | UBER | 70,00 | 70,52 | 10,40 | 60,12 | 16,43 % |
| FFIV | FFIV | 270,00 | 273,93 | 42,00 | 231,93 | 16,41 % |
| HON | HON | 240,00 | 242,16 | 36,00 | 206,16 | 16,41 % |
| KKR | KKR | 100,00 | 102,60 | 16,70 | 85,90 | 16,41 % |
| EL | EL | 110,00 | 112,14 | 17,55 | 94,59 | 16,29 % |
| LIVN | LIVN | 65,00 | 65,80 | 9,90 | 55,90 | 16,28 % |
| ULTA | ULTA | 695,00 | 695,79 | 98,00 | 597,79 | 16,26 % |
| NE | NE | 42,50 | 43,46 | 6,90 | 36,56 | 16,25 % |
| LLY | LLY | 1.020,00 | 1.037,52 | 159,85 | 877,67 | 16,22 % |
| BL | BL | 35,00 | 37,12 | 7,00 | 30,12 | 16,20 % |
| MOS | MOS | 27,50 | 29,14 | 5,45 | 23,69 | 16,08 % |
| OLED | OLED | 115,00 | 119,06 | 20,00 | 99,06 | 16,09 % |
| REGN | REGN | 790,00 | 793,45 | 113,00 | 680,45 | 16,10 % |
| BIOA | BIOA | 17,50 | 19,58 | 4,50 | 15,08 | 16,05 % |
| HWM | HWM | 250,00 | 252,55 | 37,10 | 215,45 | 16,04 % |
| LUV | LUV | 52,50 | 54,50 | 9,25 | 45,25 | 16,02 % |
| B | B | 45,00 | 46,65 | 7,85 | 38,80 | 15,98 % |
| WWD | WWD | 380,00 | 387,12 | 59,50 | 327,62 | 15,99 % |
| SDRL | SDRL | 40,00 | 42,50 | 8,00 | 34,50 | 15,94 % |
| SWKS | SWKS | 60,00 | 62,25 | 10,50 | 51,75 | 15,94 % |
| TOL | TOL | 160,00 | 161,00 | 23,00 | 138,00 | 15,94 % |
| NU | NU | 15,00 | 16,79 | 3,85 | 12,94 | 15,92 % |
| DHI | DHI | 165,00 | 166,29 | 23,90 | 142,39 | 15,88 % |
| MCHP | MCHP | 77,50 | 80,00 | 13,10 | 66,90 | 15,84 % |
| LEN | LEN | 120,00 | 121,64 | 18,00 | 103,64 | 15,79 % |
| SLG | SLG | 40,00 | 40,55 | 6,00 | 34,55 | 15,77 % |
| CMG | CMG | 37,60 | 37,88 | 5,40 | 32,48 | 15,76 % |
| ADI | ADI | 340,00 | 341,29 | 47,50 | 293,79 | 15,73 % |
| BKNG | BKNG | 4.100,00 | 4.145,55 | 603,00 | 3.542,55 | 15,74 % |
| DG | DG | 150,00 | 150,13 | 20,50 | 129,63 | 15,71 % |
