In the Money Covered Calls for 05/29/2026 - 14 DTE
Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
| Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Break even | Return if called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCEL | FCEL | 21,00 | 21,10 | 3,00 | 18,10 | 16,02 % |
| AAOI | AAOI | 197,50 | 197,56 | 25,30 | 172,26 | 14,65 % |
| UAMY | UAMY | 9,00 | 9,03 | 1,15 | 7,88 | 14,21 % |
| SOXL | SOXL | 186,00 | 186,19 | 21,30 | 164,89 | 12,80 % |
| AXTI | AXTI | 114,00 | 114,38 | 13,00 | 101,38 | 12,45 % |
| SOXS | SOXS | 8,00 | 8,27 | 1,10 | 7,17 | 11,58 % |
| AEHR | AEHR | 106,00 | 106,58 | 11,00 | 95,58 | 10,90 % |
| AMDL | AMDL | 54,00 | 54,13 | 5,30 | 48,83 | 10,58 % |
| CONL | CONL | 9,50 | 9,67 | 1,05 | 8,62 | 10,21 % |
| NVTS | NVTS | 22,00 | 22,50 | 2,53 | 19,97 | 10,17 % |
| BE | BE | 300,00 | 300,74 | 27,20 | 273,54 | 9,67 % |
| MSTX | MSTX | 39,50 | 39,53 | 3,50 | 36,03 | 9,63 % |
| POET | POET | 22,00 | 22,89 | 2,80 | 20,09 | 9,51 % |
| NBIS | NBIS | 220,00 | 221,20 | 20,15 | 201,05 | 9,43 % |
| SNDK | SNDK | 1.365,00 | 1.370,00 | 119,00 | 1.251,00 | 9,11 % |
| MSTU | MSTU | 8,50 | 8,62 | 0,82 | 7,80 | 8,97 % |
| BTDR | BTDR | 14,00 | 14,45 | 1,60 | 12,85 | 8,96 % |
| LUNR | LUNR | 36,00 | 36,55 | 3,50 | 33,05 | 8,93 % |
| ASTS | ASTS | 82,00 | 82,73 | 7,30 | 75,43 | 8,71 % |
| NUAI | NUAI | 5,00 | 5,20 | 0,60 | 4,60 | 8,70 % |
| SMR | SMR | 12,00 | 12,04 | 1,00 | 11,04 | 8,70 % |
| MDB | MDB | 302,50 | 303,30 | 24,95 | 278,35 | 8,68 % |
| SGML | SGML | 17,50 | 17,86 | 1,75 | 16,11 | 8,59 % |
| OUST | OUST | 35,00 | 35,19 | 2,95 | 32,24 | 8,56 % |
| QBTS | QBTS | 22,00 | 22,01 | 1,74 | 20,27 | 8,53 % |
| LITE | LITE | 995,00 | 997,00 | 79,90 | 917,10 | 8,49 % |
| CRCL | CRCL | 122,00 | 122,58 | 10,10 | 112,48 | 8,46 % |
| NVDL | NVDL | 130,00 | 130,00 | 10,15 | 119,85 | 8,47 % |
| APLD | APLD | 46,00 | 46,43 | 4,00 | 42,43 | 8,41 % |
| ELF | ELF | 55,00 | 55,58 | 4,85 | 50,73 | 8,42 % |
| SNOW | SNOW | 150,00 | 150,96 | 12,55 | 138,41 | 8,37 % |
| IREN | IREN | 59,00 | 59,18 | 4,70 | 54,48 | 8,30 % |
| KSS | KSS | 12,00 | 12,07 | 0,99 | 11,08 | 8,30 % |
| CRML | CRML | 11,50 | 11,57 | 0,95 | 10,62 | 8,29 % |
| RKLB | RKLB | 132,00 | 132,50 | 10,60 | 121,90 | 8,29 % |
| IONQ | IONQ | 56,00 | 56,91 | 5,10 | 51,81 | 8,09 % |
| FRMI | FRMI | 7,00 | 7,38 | 0,90 | 6,48 | 8,04 % |
| FLY | FLY | 42,00 | 42,50 | 3,60 | 38,90 | 7,97 % |
| MU | MU | 775,00 | 778,00 | 60,00 | 718,00 | 7,94 % |
| GRRR | GRRR | 13,50 | 13,86 | 1,35 | 12,51 | 7,91 % |
| CIFR | CIFR | 22,00 | 22,43 | 2,00 | 20,43 | 7,68 % |
| COHR | COHR | 400,00 | 403,80 | 32,30 | 371,50 | 7,67 % |
| EOSE | EOSE | 8,00 | 8,20 | 0,77 | 7,43 | 7,67 % |
| WULF | WULF | 24,00 | 24,11 | 1,81 | 22,30 | 7,64 % |
| CRDO | CRDO | 182,50 | 184,40 | 14,80 | 169,60 | 7,61 % |
| CAVA | CAVA | 75,00 | 75,31 | 5,60 | 69,71 | 7,59 % |
| OKLO | OKLO | 67,00 | 67,29 | 5,00 | 62,29 | 7,56 % |
| TSLL | TSLL | 16,50 | 16,59 | 1,25 | 15,34 | 7,56 % |
| CRWV | CRWV | 114,00 | 114,20 | 8,15 | 106,05 | 7,50 % |
| ALAB | ALAB | 227,50 | 228,66 | 16,80 | 211,86 | 7,38 % |
| WRBY | WRBY | 28,50 | 28,89 | 2,35 | 26,54 | 7,39 % |
| ZS | ZS | 155,00 | 155,55 | 11,20 | 144,35 | 7,38 % |
| TSEM | TSEM | 277,50 | 280,00 | 21,50 | 258,50 | 7,35 % |
| BTBT | BTBT | 2,00 | 2,12 | 0,25 | 1,87 | 7,24 % |
| DELL | DELL | 245,00 | 247,09 | 18,50 | 228,59 | 7,18 % |
| OKTA | OKTA | 80,00 | 80,64 | 6,00 | 74,64 | 7,18 % |
| ASPI | ASPI | 6,00 | 6,10 | 0,50 | 5,60 | 7,14 % |
| PL | PL | 43,00 | 43,14 | 3,00 | 40,14 | 7,13 % |
| TSSI | TSSI | 11,00 | 11,27 | 1,00 | 10,27 | 7,11 % |
| USAR | USAR | 24,50 | 24,90 | 2,02 | 22,88 | 7,10 % |
| LABU | LABU | 189,00 | 189,56 | 13,00 | 176,56 | 7,05 % |
| NAIL | NAIL | 35,00 | 35,40 | 2,70 | 32,70 | 7,03 % |
| KOPN | KOPN | 5,50 | 5,54 | 0,40 | 5,14 | 7,00 % |
| DOCN | DOCN | 157,50 | 158,45 | 11,20 | 147,25 | 6,96 % |
| NN | NN | 21,50 | 21,85 | 1,75 | 20,10 | 6,97 % |
| LASR | LASR | 81,00 | 81,33 | 5,50 | 75,83 | 6,82 % |
| TMC | TMC | 5,50 | 5,67 | 0,52 | 5,15 | 6,80 % |
| PONY | PONY | 8,50 | 8,95 | 0,99 | 7,96 | 6,78 % |
| WDAY | WDAY | 119,00 | 119,49 | 8,00 | 111,49 | 6,74 % |
| CIEN | CIEN | 590,00 | 591,85 | 39,00 | 552,85 | 6,72 % |
| TE | TE | 5,50 | 5,66 | 0,50 | 5,16 | 6,69 % |
| BNO | BNO | 55,00 | 55,78 | 4,20 | 51,58 | 6,63 % |
| NU | NU | 12,00 | 12,44 | 1,18 | 11,26 | 6,62 % |
| NVDX | NVDX | 22,50 | 22,91 | 1,80 | 21,11 | 6,58 % |
| TIGR | TIGR | 6,50 | 6,58 | 0,48 | 6,10 | 6,56 % |
| SEDG | SEDG | 50,00 | 50,39 | 3,45 | 46,94 | 6,51 % |
| WDC | WDC | 487,50 | 488,29 | 30,60 | 457,69 | 6,51 % |
| ACMR | ACMR | 63,00 | 63,36 | 4,20 | 59,16 | 6,49 % |
| QUBT | QUBT | 11,50 | 11,76 | 0,96 | 10,80 | 6,48 % |
| RIOT | RIOT | 24,50 | 24,59 | 1,58 | 23,01 | 6,48 % |
| NOK | NOK | 14,50 | 14,52 | 0,90 | 13,62 | 6,46 % |
| DRAM | DRAM | 53,00 | 53,79 | 4,00 | 49,79 | 6,45 % |
| SMCI | SMCI | 33,00 | 33,05 | 2,02 | 31,03 | 6,35 % |
| STX | STX | 800,00 | 803,60 | 51,00 | 752,60 | 6,30 % |
| BW | BW | 21,00 | 21,22 | 1,45 | 19,77 | 6,22 % |
| SOC | SOC | 13,00 | 13,28 | 1,04 | 12,24 | 6,21 % |
| AMAT | AMAT | 440,00 | 440,50 | 26,05 | 414,45 | 6,16 % |
| AI | AI | 9,00 | 9,02 | 0,54 | 8,48 | 6,13 % |
| TER | TER | 355,00 | 355,70 | 21,20 | 334,50 | 6,13 % |
| ONDS | ONDS | 11,00 | 11,29 | 0,92 | 10,37 | 6,08 % |
| LAES | LAES | 3,00 | 3,05 | 0,22 | 2,83 | 6,01 % |
| ENPH | ENPH | 47,00 | 47,85 | 3,50 | 44,35 | 5,98 % |
| HUT | HUT | 109,00 | 109,32 | 6,45 | 102,87 | 5,96 % |
| IBRX | IBRX | 8,00 | 8,15 | 0,60 | 7,55 | 5,96 % |
| UUUU | UUUU | 19,00 | 19,50 | 1,57 | 17,93 | 5,97 % |
| BLSH | BLSH | 42,00 | 42,45 | 2,80 | 39,65 | 5,93 % |
| RCAT | RCAT | 9,50 | 9,74 | 0,77 | 8,97 | 5,93 % |
| UVIX | UVIX | 5,00 | 5,13 | 0,41 | 4,72 | 5,94 % |
| MP | MP | 60,00 | 60,20 | 3,55 | 56,65 | 5,91 % |
| UMAC | UMAC | 17,00 | 17,40 | 1,35 | 16,05 | 5,92 % |
| HIMS | HIMS | 24,00 | 24,20 | 1,54 | 22,66 | 5,91 % |
| AG | AG | 22,50 | 22,68 | 1,43 | 21,25 | 5,88 % |
| ZM | ZM | 98,00 | 98,20 | 5,65 | 92,55 | 5,89 % |
| ZSL | ZSL | 15,50 | 15,64 | 1,00 | 14,64 | 5,87 % |
| GLW | GLW | 205,00 | 207,00 | 13,35 | 193,65 | 5,86 % |
| STUB | STUB | 8,50 | 8,53 | 0,50 | 8,03 | 5,85 % |
| GLXY | GLXY | 32,00 | 32,20 | 1,96 | 30,24 | 5,82 % |
| PCT | PCT | 12,00 | 12,39 | 1,05 | 11,34 | 5,82 % |
| RXRX | RXRX | 3,00 | 3,08 | 0,25 | 2,83 | 5,82 % |
| GAP | GAP | 21,00 | 21,23 | 1,37 | 19,86 | 5,74 % |
| JOBY | JOBY | 10,50 | 10,62 | 0,69 | 9,93 | 5,74 % |
| PLUG | PLUG | 3,50 | 3,77 | 0,46 | 3,31 | 5,74 % |
| VFC | VFC | 17,00 | 17,25 | 1,17 | 16,08 | 5,72 % |
| CORZ | CORZ | 25,00 | 25,11 | 1,46 | 23,65 | 5,71 % |
| CLS | CLS | 377,50 | 379,98 | 22,80 | 357,18 | 5,69 % |
| ON | ON | 118,00 | 118,39 | 6,75 | 111,64 | 5,70 % |
| COIN | COIN | 210,00 | 212,27 | 13,55 | 198,72 | 5,68 % |
| DECK | DECK | 94,00 | 95,00 | 6,00 | 89,00 | 5,62 % |
| UEC | UEC | 14,50 | 14,86 | 1,13 | 13,73 | 5,61 % |
| BIDU | BIDU | 144,00 | 144,01 | 7,50 | 136,51 | 5,49 % |
| ODD | ODD | 12,50 | 12,75 | 0,90 | 11,85 | 5,49 % |
| BBWI | BBWI | 17,50 | 17,99 | 1,40 | 16,59 | 5,47 % |
| ASST | ASST | 17,50 | 17,84 | 1,24 | 16,60 | 5,42 % |
| CRM | CRM | 167,50 | 167,80 | 8,90 | 158,90 | 5,41 % |
| CSIQ | CSIQ | 18,00 | 18,18 | 1,10 | 17,08 | 5,36 % |
| XPEV | XPEV | 16,00 | 16,16 | 0,97 | 15,19 | 5,33 % |
| BOIL | BOIL | 13,50 | 13,55 | 0,73 | 12,82 | 5,30 % |
| VG | VG | 13,00 | 13,05 | 0,70 | 12,35 | 5,26 % |
| FSLY | FSLY | 17,50 | 17,73 | 1,10 | 16,63 | 5,24 % |
| OSCR | OSCR | 22,50 | 22,93 | 1,55 | 21,38 | 5,24 % |
| SQQQ | SQQQ | 41,00 | 41,09 | 2,13 | 38,96 | 5,24 % |
| TEM | TEM | 45,50 | 45,60 | 2,36 | 43,24 | 5,23 % |
| LRCX | LRCX | 297,50 | 299,82 | 17,05 | 282,77 | 5,21 % |
| VRT | VRT | 375,00 | 378,00 | 21,60 | 356,40 | 5,22 % |
| MSTR | MSTR | 185,00 | 186,30 | 10,35 | 175,95 | 5,14 % |
| USO | USO | 142,00 | 143,00 | 7,95 | 135,05 | 5,15 % |
| EWY | EWY | 190,00 | 190,52 | 9,80 | 180,72 | 5,14 % |
| HOOD | HOOD | 80,00 | 80,41 | 4,30 | 76,11 | 5,11 % |
| FTAI | FTAI | 257,50 | 258,50 | 13,50 | 245,00 | 5,10 % |
| TNA | TNA | 65,00 | 65,04 | 3,20 | 61,84 | 5,11 % |
| W | W | 60,00 | 60,09 | 3,00 | 57,09 | 5,11 % |
| YINN | YINN | 36,00 | 36,05 | 1,80 | 34,25 | 5,11 % |
| BMNR | BMNR | 21,50 | 21,94 | 1,48 | 20,46 | 5,08 % |
| ABVX | ABVX | 122,00 | 122,22 | 6,10 | 116,12 | 5,06 % |
| S | S | 16,00 | 16,43 | 1,20 | 15,23 | 5,06 % |
| ETHU | ETHU | 26,00 | 26,01 | 1,25 | 24,76 | 5,01 % |
| U | U | 27,00 | 27,30 | 1,59 | 25,71 | 5,02 % |
| DDOG | DDOG | 200,00 | 201,26 | 10,75 | 190,51 | 4,98 % |
| TTWO | TTWO | 242,50 | 244,19 | 13,20 | 231,00 | 4,98 % |
| DLTR | DLTR | 90,00 | 90,99 | 5,25 | 85,74 | 4,97 % |
| NNE | NNE | 28,00 | 28,28 | 1,60 | 26,68 | 4,95 % |
| TQQQ | TQQQ | 78,50 | 78,94 | 4,10 | 74,84 | 4,89 % |
| SNPS | SNPS | 507,50 | 509,30 | 25,30 | 484,00 | 4,86 % |
| CLF | CLF | 11,00 | 11,04 | 0,54 | 10,50 | 4,76 % |
| TEAM | TEAM | 81,00 | 81,71 | 4,40 | 77,31 | 4,77 % |
| HPQ | HPQ | 20,50 | 20,77 | 1,20 | 19,57 | 4,74 % |
| RBLX | RBLX | 43,00 | 43,50 | 2,42 | 41,08 | 4,67 % |
| CVNA | CVNA | 69,00 | 69,53 | 3,60 | 65,93 | 4,66 % |
| AMPX | AMPX | 17,50 | 17,82 | 1,10 | 16,72 | 4,64 % |
| TGT | TGT | 123,00 | 123,08 | 5,50 | 117,58 | 4,61 % |
| STM | STM | 64,00 | 64,20 | 3,00 | 61,20 | 4,58 % |
| AA | AA | 68,00 | 68,35 | 3,30 | 65,05 | 4,53 % |
| WGS | WGS | 38,00 | 38,95 | 2,60 | 36,35 | 4,54 % |
| BURL | BURL | 292,50 | 292,53 | 12,70 | 279,83 | 4,53 % |
| AVAV | AVAV | 165,00 | 166,00 | 8,10 | 157,90 | 4,50 % |
| GTLB | GTLB | 22,50 | 22,68 | 1,15 | 21,53 | 4,51 % |
| NET | NET | 197,50 | 199,73 | 10,75 | 188,98 | 4,51 % |
| IOT | IOT | 27,50 | 27,97 | 1,65 | 26,32 | 4,48 % |
| QS | QS | 8,00 | 8,45 | 0,79 | 7,66 | 4,44 % |
| CDE | CDE | 19,00 | 19,40 | 1,20 | 18,20 | 4,40 % |
| CELH | CELH | 29,00 | 29,12 | 1,34 | 27,78 | 4,40 % |
| FIG | FIG | 22,50 | 22,60 | 1,05 | 21,55 | 4,41 % |
| CHTR | CHTR | 148,00 | 148,01 | 6,20 | 141,81 | 4,36 % |
| ADSK | ADSK | 232,50 | 233,50 | 10,70 | 222,80 | 4,35 % |
| AXON | AXON | 387,50 | 389,00 | 17,70 | 371,30 | 4,36 % |
| SIG | SIG | 83,00 | 83,13 | 3,60 | 79,53 | 4,36 % |
| QCOM | QCOM | 205,00 | 206,25 | 9,80 | 196,45 | 4,35 % |
| CCJ | CCJ | 112,00 | 112,28 | 4,90 | 107,38 | 4,30 % |
| TOST | TOST | 23,00 | 23,01 | 0,96 | 22,05 | 4,31 % |
| SLV | SLV | 75,50 | 75,51 | 3,10 | 72,41 | 4,27 % |
| DUOL | DUOL | 109,00 | 109,05 | 4,50 | 104,55 | 4,26 % |
| NCLH | NCLH | 16,00 | 16,02 | 0,67 | 15,35 | 4,24 % |
| SPOT | SPOT | 430,00 | 431,94 | 19,45 | 412,49 | 4,25 % |
| ORCL | ORCL | 195,00 | 196,54 | 9,45 | 187,09 | 4,23 % |
| SATS | SATS | 136,00 | 136,79 | 6,30 | 130,49 | 4,22 % |
| NVDA | NVDA | 237,50 | 237,87 | 9,90 | 227,97 | 4,18 % |
| RR | RR | 2,50 | 2,82 | 0,42 | 2,40 | 4,17 % |
| UVXY | UVXY | 35,00 | 35,43 | 1,83 | 33,60 | 4,17 % |
| ASML | ASML | 1.580,00 | 1.585,00 | 68,00 | 1.517,00 | 4,15 % |
| FUBO | FUBO | 9,50 | 9,79 | 0,66 | 9,12 | 4,11 % |
| ZETA | ZETA | 16,50 | 16,63 | 0,78 | 15,85 | 4,10 % |
| SYM | SYM | 49,00 | 49,33 | 2,25 | 47,08 | 4,08 % |
| RH | RH | 129,00 | 129,77 | 5,80 | 123,97 | 4,06 % |
| TTD | TTD | 20,00 | 20,39 | 1,17 | 19,22 | 4,06 % |
| M | M | 18,00 | 18,31 | 1,01 | 17,30 | 4,05 % |
| RILY | RILY | 9,00 | 9,33 | 0,68 | 8,65 | 4,05 % |
| WEN | WEN | 8,00 | 8,09 | 0,40 | 7,69 | 4,03 % |
| MT | MT | 63,00 | 63,78 | 3,20 | 60,58 | 3,99 % |
| RDDT | RDDT | 155,00 | 156,40 | 7,35 | 149,05 | 3,99 % |
| ASAN | ASAN | 5,00 | 5,81 | 1,00 | 4,81 | 3,95 % |
| CRWD | CRWD | 575,00 | 579,31 | 26,20 | 553,11 | 3,96 % |
| SOFI | SOFI | 16,00 | 16,06 | 0,67 | 15,39 | 3,96 % |
| FCX | FCX | 65,00 | 65,85 | 3,30 | 62,55 | 3,92 % |
| MCHP | MCHP | 97,00 | 97,04 | 3,70 | 93,34 | 3,92 % |
| WPM | WPM | 139,00 | 139,18 | 5,40 | 133,78 | 3,90 % |
| ANET | ANET | 148,00 | 148,43 | 5,95 | 142,48 | 3,87 % |
| GDXJ | GDXJ | 125,50 | 125,67 | 4,85 | 120,82 | 3,87 % |
| BB | BB | 6,00 | 6,17 | 0,39 | 5,78 | 3,85 % |
| PLTR | PLTR | 133,00 | 133,56 | 5,50 | 128,06 | 3,86 % |
| RBRK | RBRK | 62,00 | 63,00 | 3,30 | 59,70 | 3,86 % |
| CF | CF | 123,00 | 123,05 | 4,60 | 118,45 | 3,84 % |
| SILJ | SILJ | 32,50 | 32,91 | 1,61 | 31,30 | 3,83 % |
| DE | DE | 572,50 | 574,64 | 23,20 | 551,44 | 3,82 % |
| LI | LI | 19,00 | 19,27 | 0,97 | 18,30 | 3,82 % |
| AVGO | AVGO | 437,50 | 440,00 | 18,45 | 421,55 | 3,78 % |
| FSLR | FSLR | 230,00 | 231,35 | 9,75 | 221,60 | 3,79 % |
| QXO | QXO | 17,50 | 17,51 | 0,65 | 16,86 | 3,80 % |
| BBY | BBY | 56,00 | 56,68 | 2,70 | 53,98 | 3,75 % |
| SMH | SMH | 577,50 | 578,71 | 22,10 | 556,61 | 3,75 % |
| CEG | CEG | 275,00 | 276,10 | 11,00 | 265,10 | 3,73 % |
| FIGR | FIGR | 43,00 | 44,00 | 2,55 | 41,45 | 3,74 % |
| TXN | TXN | 307,50 | 307,75 | 11,35 | 296,40 | 3,74 % |
| RZLV | RZLV | 2,50 | 2,61 | 0,20 | 2,41 | 3,73 % |
| HL | HL | 19,00 | 19,45 | 1,13 | 18,32 | 3,71 % |
| NOW | NOW | 91,00 | 91,74 | 4,00 | 87,74 | 3,72 % |
| TSLA | TSLA | 440,00 | 442,40 | 18,15 | 424,25 | 3,71 % |
| UAL | UAL | 96,00 | 96,01 | 3,45 | 92,56 | 3,72 % |
| XNDU | XNDU | 14,00 | 14,20 | 0,70 | 13,50 | 3,70 % |
| METU | METU | 25,00 | 25,26 | 1,15 | 24,11 | 3,69 % |
| URA | URA | 52,00 | 52,50 | 2,35 | 50,15 | 3,69 % |
| AKAM | AKAM | 152,50 | 155,00 | 7,90 | 147,10 | 3,67 % |
| LMND | LMND | 53,00 | 53,97 | 2,85 | 51,12 | 3,68 % |
| TDOC | TDOC | 6,50 | 6,62 | 0,35 | 6,27 | 3,67 % |
| TSM | TSM | 417,50 | 418,49 | 15,80 | 402,69 | 3,68 % |
| PANW | PANW | 237,50 | 237,81 | 8,65 | 229,16 | 3,64 % |
| ENVX | ENVX | 6,00 | 6,30 | 0,51 | 5,79 | 3,63 % |
| DKNG | DKNG | 25,00 | 25,15 | 1,02 | 24,13 | 3,61 % |
| JMIA | JMIA | 7,50 | 7,69 | 0,45 | 7,24 | 3,59 % |
| VST | VST | 141,00 | 141,90 | 5,80 | 136,10 | 3,60 % |
| SOXX | SOXX | 527,50 | 529,29 | 20,00 | 509,29 | 3,58 % |
| CC | CC | 24,50 | 24,86 | 1,20 | 23,66 | 3,55 % |
| FAS | FAS | 131,00 | 131,10 | 4,60 | 126,50 | 3,56 % |
| RCL | RCL | 265,00 | 265,50 | 9,60 | 255,90 | 3,56 % |
| ROST | ROST | 212,50 | 213,27 | 8,00 | 205,27 | 3,52 % |
| CSCO | CSCO | 115,00 | 115,10 | 4,00 | 111,10 | 3,51 % |
| PINS | PINS | 19,00 | 19,10 | 0,74 | 18,36 | 3,50 % |
| GEV | GEV | 1.090,00 | 1.095,00 | 41,70 | 1.053,30 | 3,48 % |
| ONON | ONON | 36,50 | 36,80 | 1,53 | 35,27 | 3,48 % |
| PDD | PDD | 95,00 | 95,96 | 4,15 | 91,81 | 3,47 % |
| SE | SE | 88,00 | 88,95 | 3,90 | 85,05 | 3,47 % |
| TECK | TECK | 67,00 | 67,20 | 2,45 | 64,75 | 3,47 % |
| HPE | HPE | 34,00 | 34,29 | 1,43 | 32,86 | 3,46 % |
| B | B | 43,00 | 43,16 | 1,58 | 41,58 | 3,42 % |
| ETHA | ETHA | 17,00 | 17,30 | 0,86 | 16,44 | 3,41 % |
| COPX | COPX | 89,00 | 89,39 | 3,30 | 86,09 | 3,38 % |
| BBAI | BBAI | 4,00 | 4,36 | 0,49 | 3,87 | 3,36 % |
| ETSY | ETSY | 58,00 | 58,41 | 2,29 | 56,12 | 3,35 % |
| SG | SG | 6,50 | 6,89 | 0,60 | 6,29 | 3,34 % |
| ADBE | ADBE | 237,50 | 237,72 | 7,85 | 229,87 | 3,32 % |
| ARKG | ARKG | 29,50 | 29,55 | 1,00 | 28,55 | 3,33 % |
| GDX | GDX | 93,50 | 93,95 | 3,45 | 90,50 | 3,31 % |
| HUM | HUM | 300,00 | 301,35 | 11,00 | 290,35 | 3,32 % |
| XYZ | XYZ | 71,00 | 71,53 | 2,82 | 68,71 | 3,33 % |
| NEM | NEM | 116,00 | 116,33 | 4,05 | 112,28 | 3,31 % |
| DAVE | DAVE | 235,00 | 235,10 | 7,60 | 227,50 | 3,30 % |
| UPST | UPST | 30,00 | 30,43 | 1,39 | 29,04 | 3,31 % |
| EXPE | EXPE | 215,00 | 217,15 | 9,00 | 208,15 | 3,29 % |
| ARES | ARES | 128,00 | 128,65 | 4,70 | 123,95 | 3,27 % |
| JETS | JETS | 26,00 | 26,16 | 0,99 | 25,18 | 3,28 % |
| CCL | CCL | 25,00 | 25,26 | 1,05 | 24,21 | 3,26 % |
| NIO | NIO | 6,00 | 6,26 | 0,45 | 5,81 | 3,27 % |
| LABD | LABD | 13,00 | 13,34 | 0,75 | 12,59 | 3,26 % |
| LUV | LUV | 39,00 | 39,33 | 1,56 | 37,77 | 3,26 % |
| TRIP | TRIP | 9,50 | 9,60 | 0,40 | 9,20 | 3,26 % |
| DG | DG | 105,00 | 105,05 | 3,35 | 101,70 | 3,24 % |
| HTZ | HTZ | 5,50 | 5,85 | 0,52 | 5,33 | 3,20 % |
| KGC | KGC | 30,50 | 30,90 | 1,35 | 29,55 | 3,21 % |
| LULU | LULU | 121,00 | 121,20 | 3,95 | 117,25 | 3,20 % |
| LUMN | LUMN | 10,00 | 10,41 | 0,72 | 9,69 | 3,20 % |
| NRG | NRG | 134,00 | 134,72 | 4,80 | 129,92 | 3,14 % |
| DASH | DASH | 152,50 | 154,04 | 6,15 | 147,89 | 3,12 % |
| ACN | ACN | 162,50 | 164,01 | 6,40 | 157,61 | 3,10 % |
| GDDY | GDDY | 84,00 | 84,97 | 3,50 | 81,47 | 3,11 % |
| BULL | BULL | 7,00 | 7,30 | 0,51 | 6,79 | 3,09 % |
| LOW | LOW | 222,50 | 223,96 | 8,10 | 215,86 | 3,08 % |
| LAC | LAC | 5,00 | 5,13 | 0,28 | 4,85 | 3,06 % |
| ROKU | ROKU | 125,00 | 125,85 | 4,55 | 121,30 | 3,05 % |
| SHAK | SHAK | 62,00 | 62,06 | 1,90 | 60,16 | 3,06 % |
| TPR | TPR | 130,00 | 130,24 | 4,10 | 126,14 | 3,06 % |
| ETN | ETN | 407,50 | 408,10 | 12,60 | 395,50 | 3,03 % |
| RIVN | RIVN | 14,00 | 14,49 | 0,90 | 13,59 | 3,02 % |
| ALGN | ALGN | 160,00 | 160,53 | 5,20 | 155,33 | 3,01 % |
| CHWY | CHWY | 21,00 | 21,49 | 1,10 | 20,39 | 2,99 % |
| VXX | VXX | 27,50 | 27,65 | 0,95 | 26,70 | 3,00 % |
| DOW | DOW | 38,50 | 38,78 | 1,39 | 37,39 | 2,97 % |
| MSTZ | MSTZ | 4,50 | 4,57 | 0,20 | 4,37 | 2,97 % |
| TZA | TZA | 4,50 | 4,69 | 0,32 | 4,37 | 2,98 % |
| LYFT | LYFT | 13,00 | 13,09 | 0,46 | 12,63 | 2,96 % |
| VLO | VLO | 242,50 | 243,81 | 8,30 | 235,51 | 2,97 % |
| LCID | LCID | 6,00 | 6,31 | 0,48 | 5,83 | 2,94 % |
| ACHR | ACHR | 6,00 | 6,42 | 0,59 | 5,83 | 2,92 % |
| AR | AR | 37,00 | 37,10 | 1,15 | 35,95 | 2,92 % |
| HLF | HLF | 13,00 | 13,03 | 0,40 | 12,63 | 2,93 % |
| BTU | BTU | 24,00 | 24,26 | 0,94 | 23,32 | 2,92 % |
| BX | BX | 122,00 | 122,46 | 3,90 | 118,56 | 2,90 % |
| FTNT | FTNT | 122,00 | 122,20 | 3,65 | 118,55 | 2,91 % |
| CNQ | CNQ | 47,00 | 47,18 | 1,50 | 45,68 | 2,88 % |
| DAL | DAL | 71,00 | 71,59 | 2,58 | 69,01 | 2,88 % |
| IBKR | IBKR | 88,00 | 88,15 | 2,60 | 85,55 | 2,86 % |
| TLN | TLN | 355,00 | 358,62 | 13,50 | 345,12 | 2,86 % |
| CNC | CNC | 58,50 | 58,77 | 1,89 | 56,88 | 2,84 % |
| GBTC | GBTC | 63,00 | 63,26 | 2,00 | 61,26 | 2,84 % |
| KKR | KKR | 99,00 | 99,57 | 3,30 | 96,27 | 2,84 % |
| SRPT | SRPT | 18,50 | 18,74 | 0,75 | 17,99 | 2,83 % |
| CRSP | CRSP | 50,00 | 50,63 | 2,00 | 48,63 | 2,82 % |
| IBIT | IBIT | 45,50 | 45,99 | 1,74 | 44,25 | 2,82 % |
| FISV | FISV | 53,00 | 53,50 | 1,95 | 51,55 | 2,81 % |
| SPXU | SPXU | 37,00 | 37,39 | 1,40 | 35,99 | 2,81 % |
| ARKK | ARKK | 78,00 | 78,46 | 2,58 | 75,88 | 2,79 % |
| IGV | IGV | 90,50 | 90,64 | 2,60 | 88,04 | 2,79 % |
| GME | GME | 21,50 | 21,68 | 0,76 | 20,92 | 2,77 % |
| LEN | LEN | 85,00 | 85,25 | 2,55 | 82,70 | 2,78 % |
| UPRO | UPRO | 145,00 | 145,10 | 4,00 | 141,10 | 2,76 % |
| WMT | WMT | 132,00 | 132,50 | 4,05 | 128,45 | 2,76 % |
| CAT | CAT | 920,00 | 920,22 | 24,60 | 895,62 | 2,72 % |
| DVN | DVN | 47,00 | 47,23 | 1,48 | 45,75 | 2,72 % |
| SPXL | SPXL | 275,00 | 276,90 | 9,20 | 267,70 | 2,73 % |
| HD | HD | 302,50 | 303,89 | 9,35 | 294,54 | 2,70 % |
| TJX | TJX | 147,00 | 147,35 | 4,20 | 143,15 | 2,69 % |
| GOOGL | GOOGL | 400,00 | 400,39 | 10,80 | 389,59 | 2,67 % |
| EL | EL | 80,00 | 80,83 | 2,90 | 77,93 | 2,66 % |
| ASHR | ASHR | 36,00 | 36,16 | 1,08 | 35,08 | 2,62 % |
