In the Money Covered Calls for 12/18/2020 - 13 DTE

Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.

Company Stock Strike Close Bid on Option Break even Return if called
Merrimack Pharmaceuticals Inc MACK 5,00 6,06 2,15 3,91 27,88 %
Fortive Corp FTV 65,00 68,86 15,10 53,76 20,91 %
Ideanomics Inc IDEX 2,00 2,15 0,45 1,70 17,99 %
AURORA CANNABIS INC. ACB 11,00 11,22 1,89 9,33 17,90 %
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX 5,00 5,13 0,85 4,28 16,82 %
India Globalization Capital, Inc. IGC 2,00 2,07 0,35 1,72 16,27 %
Fuel Tech Inc FTEK 4,00 4,15 0,70 3,45 15,94 %
GameStop Corp. GME 16,00 16,12 2,32 13,80 15,94 %
Kandi Technologies Group Inc KNDI 8,00 8,10 1,20 6,90 15,94 %
China Automotive Systems, Inc. CAAS 7,50 8,49 2,00 6,49 15,56 %
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,50 3,63 0,54 3,09 13,27 %
Blink Charging Co BLNK 22,50 22,70 2,75 19,95 12,79 %
FuelCell Energy Inc FCEL 7,00 7,37 1,14 6,23 12,36 %
Jumia Technologies AG - ADR JMIA 33,00 33,32 3,90 29,42 12,17 %
Marathon Patent Group Inc MARA 5,00 5,88 1,40 4,48 11,54 %
Moderna Inc MRNA 155,00 157,27 17,40 139,87 10,82 %
Nio Inc - ADR NIO 45,00 45,34 4,70 40,64 10,73 %
Inovio Pharmaceuticals Inc INO 12,00 12,50 1,60 10,90 10,09 %
Altimmune Inc ALT 12,50 12,83 1,45 11,38 9,84 %
Minerva Neurosciences Inc NERV 2,50 2,58 0,30 2,29 9,41 %
Pacific Ethanol Inc PEIX 6,00 6,04 0,55 5,49 9,39 %
Domo Inc DOMO 38,00 38,26 3,50 34,76 9,32 %
Cloudera Inc CLDR 11,50 11,59 1,06 10,53 9,21 %
Cinemark Holdings, Inc. CNK 12,50 13,29 1,85 11,45 9,22 %
JinkoSolar Holding Co., Ltd (ADR) JKS 60,00 61,38 6,40 54,98 9,13 %
Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT 95,00 99,01 11,90 87,11 9,06 %
G-III Apparel Group, Ltd. GIII 22,50 22,68 2,05 20,63 9,06 %
Express, Inc. EXPR 1,00 1,17 0,25 0,92 8,70 %
MicroStrategy Incorporated MSTR 330,00 331,59 27,40 304,19 8,48 %
Coty Inc COTY 7,50 7,53 0,60 6,93 8,23 %
Party City Holdco Inc PRTY 5,00 5,07 0,45 4,62 8,23 %
Eastman Kodak Company KODK 7,00 7,22 0,75 6,47 8,19 %
Appian Corp APPN 145,00 147,07 13,00 134,07 8,15 %
Proteostasis Therapeutics Inc PTI 1,00 1,02 0,10 0,92 8,11 %
Overstock.com Inc OSTK 62,50 62,90 5,00 57,90 7,94 %
Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY 26,00 26,34 2,25 24,09 7,93 %
Bloom Energy Corp BE 24,00 24,19 1,95 22,24 7,91 %
Opko Health Inc. OPK 4,50 4,62 0,45 4,17 7,91 %
Kura Oncology Inc KURA 30,00 33,99 6,10 27,89 7,57 %
Ampio Pharmaceuticals Inc AMPE 1,00 1,08 0,15 0,93 7,53 %
Arlo Technologies Inc ARLO 6,00 6,78 1,20 5,58 7,52 %
Infinity Pharmaceuticals Inc. INFI 2,00 2,16 0,30 1,86 7,53 %
QEP Resources Inc QEP 2,00 2,01 0,15 1,86 7,53 %
Electrameccanica Vehicles Corp SOLO 6,00 6,98 1,40 5,58 7,53 %
Pfizer Inc. PFE 40,00 40,10 2,85 37,25 7,38 %
ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas KOLD 50,00 50,87 4,30 46,57 7,37 %
NantHealth Inc NH 2,50 2,53 0,20 2,33 7,30 %
Novavax, Inc. NVAX 125,00 129,12 12,60 116,52 7,28 %
Macerich Co MAC 11,00 11,07 0,80 10,27 7,11 %
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF UVXY 11,00 11,33 1,06 10,27 7,11 %
APHRIA INC APHA 8,00 8,42 0,95 7,47 7,10 %
Dynavax Technologies Corporation DVAX 5,00 5,17 0,50 4,67 7,07 %
Plug Power Inc PLUG 23,50 23,84 1,89 21,95 7,06 %
Peabody Energy Corporation BTU 1,00 1,28 0,35 0,93 6,95 %
Big Lots, Inc. BIG 52,50 52,82 3,70 49,12 6,88 %
Nabors Industries Ltd. NBR 55,00 56,89 5,40 51,49 6,82 %
Carnival Corp CCL 22,50 22,88 1,81 21,07 6,79 %
Daqo New Energy Corp (ADR) DQ 39,00 39,17 2,65 36,52 6,79 %
Crispr Therapeutics AG CRSP 140,00 140,44 9,30 131,14 6,76 %
Chewy Inc CHWY 72,50 72,65 4,70 67,95 6,70 %
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares JNUG 109,00 109,74 7,55 102,19 6,66 %
Gogo Inc GOGO 10,00 10,08 0,70 9,38 6,61 %
American Airlines Group Inc AAL 16,00 16,08 1,07 15,01 6,60 %
Apache Corporation APA 13,50 13,74 1,06 12,68 6,47 %
Evolus Inc EOLS 3,00 3,62 0,80 2,82 6,38 %
At Home Group Inc HOME 17,00 17,28 1,30 15,98 6,38 %
Kirkland's, Inc. KIRK 17,50 18,46 2,00 16,46 6,32 %
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares NUGT 67,00 67,34 4,25 63,09 6,20 %
Ultra Silver ProShares AGQ 43,00 43,10 2,60 40,50 6,17 %
Fossil Group Inc FOSL 11,00 11,21 0,85 10,36 6,18 %
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares TZA 8,50 8,56 0,55 8,01 6,12 %
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X SOXL 430,00 431,11 25,70 405,41 6,07 %
Athenex Inc ATNX 12,50 12,69 0,90 11,79 6,02 %
IDT Corporation IDT 12,00 12,37 1,05 11,32 6,01 %
Mongodb Inc MDB 270,00 271,58 16,80 254,78 5,97 %
Docusign Inc DOCU 230,00 231,01 13,95 217,06 5,96 %
Coupa Software Inc COUP 317,50 319,08 19,40 299,68 5,95 %
MEI Pharma Inc MEIP 2,50 2,86 0,50 2,36 5,93 %
Fastly Inc FSLY 82,50 82,81 4,90 77,91 5,89 %
Penn National Gaming, Inc PENN 71,50 71,67 4,15 67,52 5,90 %
InVitae Corp NVTA 50,00 50,07 2,85 47,22 5,89 %
Genesco Inc. GCO 30,00 30,75 2,40 28,35 5,82 %
GoPro Inc GPRO 8,00 8,12 0,56 7,56 5,82 %
Bed Bath & Beyond Inc. BBBY 19,50 19,56 1,13 18,43 5,81 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd BHVN 85,00 87,03 6,70 80,33 5,81 %
Nautilus, Inc. NLS 17,50 18,84 2,30 16,54 5,80 %
Peloton Interactive Inc PTON 116,00 116,20 6,50 109,70 5,74 %
Laredo Petroleum Inc LPI 12,00 12,45 1,10 11,35 5,73 %
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL 390,00 393,92 25,00 368,92 5,71 %
Terra Nova Holding Ltd (Bermuda) TNA 54,00 54,61 3,50 51,11 5,65 %
Energous Corp WATT 1,50 1,82 0,40 1,42 5,63 %
Agios Pharmaceuticals Inc AGIO 45,00 45,16 2,55 42,61 5,61 %
Continental Resources, Inc. CLR 16,00 16,05 0,90 15,15 5,61 %
Direxion Energy Bull 3X Shares ERX 14,50 14,68 0,95 13,73 5,61 %
Direxion Energy Bear 3X Shares ERY 35,00 35,29 2,15 33,14 5,61 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 25,00 25,42 1,75 23,67 5,62 %
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF DFEN 17,00 17,30 1,20 16,10 5,59 %
National Beverage Corp. FIZZ 94,00 94,02 5,00 89,02 5,59 %
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares JDST 11,00 11,27 0,85 10,42 5,57 %
ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas BOIL 20,00 21,55 2,60 18,95 5,54 %
Coeur Mining Inc CDE 8,00 8,03 0,45 7,58 5,54 %
Fluor Corporation (NEW) FLR 17,50 17,98 1,40 16,58 5,55 %
Intercept Pharmaceuticals Inc ICPT 35,00 35,17 2,00 33,17 5,52 %
Pinduoduo Inc - ADR PDD 145,00 145,16 7,70 137,46 5,49 %
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares DUST 21,00 21,18 1,27 19,91 5,47 %
Cronos Group Inc. CRON 8,50 8,79 0,73 8,06 5,46 %
BlackBerry Ltd BB 7,00 7,46 0,82 6,64 5,42 %
Match Group Inc MTCH 140,00 140,13 7,30 132,83 5,40 %
Conn's Inc CONN 12,00 12,74 1,35 11,39 5,36 %
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares LABU 85,00 87,71 7,00 80,71 5,32 %
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 165,00 165,50 8,80 156,70 5,30 %
Innodata Inc INOD 5,00 5,35 0,60 4,75 5,26 %
Pennsylvania Real Estate Invt Trust PEI 1,00 1,15 0,20 0,95 5,26 %
Camping World Holdings Inc CWH 30,00 30,21 1,70 28,51 5,23 %
Ballard Power Systems Inc (USA) BLDP 18,00 18,36 1,25 17,11 5,20 %
Omeros Corporation OMER 14,00 14,26 0,95 13,31 5,18 %
Macy's Inc M 11,00 11,23 0,77 10,46 5,16 %
Carvana Co CVNA 227,50 227,91 11,50 216,41 5,12 %
Quidel Corporation QDEL 200,00 200,95 10,70 190,25 5,12 %
Loral Space & Communications Inc LORL 21,00 21,03 1,05 19,98 5,11 %
Direxion Technology Bull 3X Shares TECL 360,00 360,12 17,50 342,62 5,07 %
Autoweb Inc AUTO 2,50 2,78 0,40 2,38 5,04 %
Canopy Growth Corporation CGC 28,50 28,60 1,47 27,13 5,05 %
Clovis Oncology Inc CLVS 5,00 5,42 0,66 4,76 5,04 %
Immunic Inc IMUX 17,50 17,91 1,25 16,66 5,04 %
Nam Tai Property Inc NTP 5,00 5,01 0,25 4,76 5,04 %
Pagerduty Inc PD 30,00 32,36 3,80 28,56 5,04 %
AerCap Holdings N.V. AER 40,00 40,29 2,20 38,09 5,01 %
Ciena Corporation CIEN 46,50 46,52 2,24 44,28 5,01 %
Digital Turbine Inc APPS 40,00 42,20 4,10 38,10 4,99 %
Avis Budget Group Inc. CAR 38,00 38,30 2,10 36,20 4,97 %
Lumber Liquidators Holdings Inc LL 28,50 28,75 1,60 27,15 4,97 %
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS 55,00 55,01 2,61 52,40 4,96 %
Marinus Pharmaceuticals Inc MRNS 14,00 14,54 1,20 13,34 4,95 %
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX 17,00 17,41 1,21 16,20 4,96 %
Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares BRZU 105,00 106,02 5,95 100,07 4,93 %
Groupon Inc GRPN 31,00 31,86 2,31 29,55 4,91 %
PDC Energy Inc PDCE 17,50 17,73 1,05 16,68 4,92 %
Akebia Therapeutics Inc AKBA 3,00 3,06 0,20 2,86 4,90 %
Designer Brands Inc DBI 7,50 8,35 1,20 7,15 4,90 %
Lovesac Co LOVE 30,00 32,00 3,40 28,60 4,90 %
Caesars Entertainment Inc CZR 71,00 71,15 3,45 67,70 4,87 %
Lululemon Athletica Inc LULU 375,00 375,41 17,85 357,56 4,88 %
3D Systems Corporation DDD 10,00 10,14 0,60 9,54 4,82 %
Canadian Solar Inc. CSIQ 40,00 40,39 2,20 38,19 4,74 %
Enphase Energy Inc ENPH 125,00 127,67 8,30 119,37 4,72 %
International Game Technology PLC IGT 12,00 12,11 0,65 11,46 4,71 %
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares LABD 30,00 30,90 2,25 28,65 4,71 %
Moneygram International Inc MGI 6,00 6,53 0,80 5,73 4,71 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI 87,50 89,57 6,00 83,57 4,70 %
Energy Fuels, Inc UUUU 2,00 2,21 0,30 1,91 4,71 %
Editas Medicine Inc EDIT 33,00 33,23 1,70 31,53 4,66 %
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ 16,50 16,86 1,10 15,76 4,67 %
Cardtronics PLC CATM 25,00 25,19 1,30 23,89 4,65 %
Emergent Biosolutions Inc EBS 80,00 82,45 6,00 76,45 4,64 %
Halliburton Company HAL 18,00 18,02 0,82 17,20 4,65 %
Brainstorm Cell Therapeutics Inc BCLI 5,00 5,48 0,70 4,78 4,60 %
Callon Petroleum Company CPE 10,00 10,81 1,25 9,56 4,60 %
CVR Energy, Inc. CVI 15,00 15,24 0,90 14,34 4,60 %
LYFT Inc LYFT 43,00 43,10 1,99 41,11 4,60 %
Potbelly Corp PBPB 5,00 5,08 0,30 4,78 4,60 %
Qutoutiao Inc - ADR QTT 2,50 2,69 0,30 2,39 4,60 %
FreightCar America, Inc. RAIL 2,50 2,69 0,30 2,39 4,60 %
CorMedix Inc. CRMD 8,00 8,55 0,90 7,65 4,58 %
eHealth, Inc. EHTH 75,00 76,12 4,40 71,72 4,57 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 16,00 16,39 1,09 15,30 4,58 %
First Majestic Silver Corp. AG 11,00 11,02 0,50 10,52 4,56 %
Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH 14,00 14,85 1,46 13,39 4,56 %
Beyond Meat Inc BYND 139,00 139,35 6,40 132,95 4,55 %
Abercrombie & Fitch Co. ANF 21,00 21,14 1,05 20,09 4,53 %
Anterix Inc ATEX 30,00 30,40 1,70 28,70 4,53 %
Alcoa Corp AA 22,00 22,03 0,98 21,05 4,51 %
Novocure Ltd NVCR 135,00 135,06 5,90 129,16 4,52 %
Constellium SE CSTM 13,00 13,04 0,60 12,44 4,50 %
Precision Drilling Corp (USA) PDS 20,00 20,79 1,65 19,14 4,49 %
American Superconductor Corporation AMSC 18,00 18,03 0,80 17,23 4,47 %
Accelerate Diagnostics Inc AXDX 7,50 7,58 0,40 7,18 4,46 %
Heron Therapeutics Inc HRTX 17,00 17,13 0,85 16,28 4,42 %
Park Hotels & Resorts Inc PK 17,50 17,61 0,85 16,76 4,42 %
Pinterest Inc PINS 69,00 69,69 3,60 66,09 4,40 %
Direxion Daily China Bull 3x Shares YINN 20,00 20,26 1,10 19,16 4,38 %
FedEx Corporation FDX 292,50 292,70 12,45 280,25 4,37 %
Marathon Petroleum Corp MPC 41,00 41,01 1,71 39,30 4,33 %
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FAZ 8,00 8,12 0,45 7,67 4,30 %
Gold Fields Limited (ADR) GFI 9,00 9,03 0,40 8,63 4,29 %
Marvell Technology Group Ltd. MRVL 45,00 45,42 2,25 43,17 4,24 %
Capri Holdings Ltd CPRI 38,50 38,79 1,85 36,94 4,22 %
ProShares UltraShort DJUBS Crude Oil SCO 13,00 13,18 0,70 12,48 4,19 %
Genworth Financial Inc GNW 4,50 4,70 0,38 4,32 4,17 %
Hecla Mining Company HL 5,00 5,08 0,28 4,80 4,17 %
Marathon Oil Corporation MRO 6,00 6,18 0,42 5,76 4,17 %
Navios Maritime Holdings Inc. NM 2,50 2,65 0,25 2,40 4,17 %
Pluristem Therapeutics Inc. PSTI 10,00 10,65 1,05 9,60 4,17 %
Ultra DJ-AIG Crude Oil ProShares UCO 32,00 32,49 1,77 30,72 4,17 %
Direxion Daily China 3X Bear Shares YANG 16,00 16,41 1,05 15,36 4,17 %
Cantel Medical Corp. CMD 60,00 60,33 2,70 57,63 4,11 %
Comtech Telecomm. Corp. CMTL 17,50 18,56 1,75 16,81 4,10 %
Ligand Pharmaceuticals Inc. LGND 85,00 85,28 3,60 81,68 4,06 %
Adient PLC ADNT 34,00 34,58 1,90 32,68 4,04 %
Cara Therapeutics Inc CARA 15,00 15,02 0,60 14,42 4,02 %
FibroGen Inc FGEN 40,00 40,85 2,40 38,45 4,03 %
Blue Apron Holdings, Inc. APRN 7,00 7,63 0,90 6,73 4,01 %
Nordstrom, Inc. JWN 28,00 29,52 2,60 26,92 4,01 %
ProShares VIX Short-Term Futures ETF VIXY 14,00 14,26 0,80 13,46 4,01 %
Pioneer Natural Resources Co PXD 105,00 105,36 4,40 100,96 4,00 %
Dillard's, Inc. DDS 50,00 51,39 3,30 48,09 3,97 %
Hess Corp. HES 51,00 51,01 1,96 49,05 3,98 %
Healthequity Inc HQY 70,00 70,82 3,50 67,32 3,98 %
EOG Resources Inc EOG 48,00 48,17 2,00 46,17 3,96 %
Gap Inc GPS 21,00 21,20 1,00 20,20 3,96 %
Halozyme Therapeutics, Inc. HALO 39,00 39,17 1,65 37,52 3,94 %
Ambarella Inc AMBA 87,50 88,49 4,30 84,19 3,93 %
Boeing Co BA 235,00 237,35 11,25 226,10 3,94 %
Imax Corp (USA) IMAX 14,00 14,17 0,70 13,47 3,93 %
Direxion Mid Cap Bull 3X Shares MIDU 35,00 35,13 1,45 33,68 3,93 %
SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod. (ETF) XOP 56,00 56,30 2,41 53,89 3,92 %
Applied Optoelectronics Inc AAOI 8,00 8,20 0,50 7,70 3,90 %
Accuray Incorporated ARAY 4,00 4,05 0,20 3,85 3,90 %
First Solar, Inc. FSLR 88,50 88,83 3,65 85,18 3,90 %
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SOXS 19,00 19,99 1,70 18,29 3,90 %
Ultra Semiconductor ProShares USD 100,00 100,15 3,90 96,25 3,90 %
UltraShort Silver ProShares ZSL 8,00 8,40 0,70 7,70 3,90 %
Alteryx Inc AYX 115,00 116,65 5,95 110,70 3,88 %
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 160,00 161,17 7,15 154,02 3,88 %
Century Aluminum Co CENX 11,00 11,19 0,60 10,59 3,87 %
Community Health Systems Inc CYH 7,50 7,92 0,70 7,22 3,88 %
Alphatec Holdings Inc ATEC 10,00 10,93 1,30 9,63 3,84 %
AeroVironment, Inc. AVAV 85,00 88,05 6,20 81,85 3,85 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR) PBR 10,50 10,56 0,45 10,11 3,86 %
Energy Transfer LP ET 6,50 6,54 0,28 6,26 3,83 %
Farfetch Ltd FTCH 55,00 56,47 3,50 52,97 3,83 %
Jabil Inc JBL 39,50 39,54 1,50 38,04 3,84 %
Herc Holdings Inc HRI 60,00 60,99 3,20 57,79 3,82 %
Devon Energy Corp DVN 15,00 15,31 0,86 14,45 3,81 %
Penumbra Inc PEN 200,00 206,27 13,60 192,67 3,80 %
ProShares Trust UPRO 71,50 71,83 2,95 68,88 3,80 %
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT 47,50 47,77 2,00 45,77 3,78 %
Etsy Inc ETSY 152,50 154,74 7,80 146,94 3,78 %
Kohl's Corporation KSS 37,50 38,64 2,51 36,13 3,79 %
Lands' End, Inc. LE 20,00 20,67 1,40 19,27 3,79 %
HollyFrontier Corp HFC 26,50 26,89 1,35 25,54 3,76 %
LendingClub Corp LC 8,00 8,16 0,45 7,71 3,76 %
MGM Resorts International MGM 29,50 29,92 1,49 28,43 3,76 %
CryoPort Inc CYRX 45,00 47,38 4,00 43,38 3,73 %
1-800-Flowers.Com Inc FLWS 23,00 23,32 1,15 22,17 3,74 %
NCR Corporation NCR 31,00 31,33 1,45 29,88 3,75 %
Pacific Biosciences of California Inc PACB 18,00 18,95 1,60 17,35 3,75 %
Hibbett Sports, Inc. HIBB 45,00 46,48 3,10 43,38 3,73 %
Matador Resources Co MTDR 10,00 10,64 1,00 9,64 3,73 %
Arconic Corp (PITTSBURGH) ARNC 29,00 29,11 1,15 27,96 3,72 %
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 92,00 92,31 3,60 88,71 3,71 %
Phillips 66 PSX 65,00 65,02 2,35 62,67 3,72 %
DISH Network Corp DISH 37,00 37,18 1,50 35,68 3,70 %
Canada Goose Holdings inc. GOOS 32,00 32,15 1,29 30,86 3,69 %
21Vianet Group Inc - ADR VNET 27,00 27,84 1,80 26,04 3,69 %
iRobot Corporation IRBT 78,00 78,10 2,86 75,24 3,67 %
Movado Group, Inc MOV 17,00 17,30 0,90 16,40 3,66 %
ACADIA Pharmaceuticals Inc. ACAD 53,00 53,29 2,15 51,14 3,64 %
ConocoPhillips COP 41,00 41,20 1,64 39,56 3,64 %
UltraShort Oil & Gas ProShares DUG 29,00 29,53 1,55 27,98 3,65 %
BGC Partners, Inc. BGCP 4,00 4,16 0,30 3,86 3,63 %
CEL-SCI Corporation CVM 10,00 11,85 2,20 9,65 3,63 %
Expedia Group Inc EXPE 127,00 127,45 4,90 122,55 3,63 %
HEXO CORP. HEXO 1,00 1,17 0,20 0,97 3,63 %
Meredith Corporation MDP 20,00 20,55 1,25 19,30 3,63 %
Plains GP Holdings LP PAGP 9,00 9,13 0,45 8,69 3,63 %
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL 67,00 67,59 2,94 64,65 3,63 %
Alaska Air Group, Inc. ALK 52,50 53,02 2,35 50,67 3,61 %
EXACT Sciences Corporation EXAS 130,00 130,73 5,25 125,48 3,60 %
Guggenheim Solar ETF TAN 81,00 81,13 2,95 78,18 3,61 %
Meridian Bioscience, Inc. VIVO 17,50 18,54 1,65 16,89 3,61 %
Diamondback Energy Inc FANG 40,00 41,91 3,30 38,61 3,60 %
Group 1 Automotive, Inc. GPI 125,00 126,97 6,30 120,67 3,59 %
Mirati Therapeutics Inc MRTX 230,00 230,85 8,80 222,05 3,58 %
Lions Gate Entertainment Corporation B 9,00 9,09 0,40 8,69 3,57 %
Autohome Inc (ADR) ATHM 95,00 95,04 3,30 91,74 3,55 %
Huazhu Group Ltd (ADR) HTHT 50,00 51,04 2,75 48,29 3,54 %
Okta Inc OKTA 240,00 242,23 10,45 231,78 3,55 %
Allegiant Travel Company ALGT 180,00 180,47 6,60 173,87 3,53 %
Infinera Corp. INFN 8,50 8,56 0,35 8,21 3,53 %
Granite Construction Inc. GVA 25,00 25,50 1,35 24,15 3,52 %
L Brands Inc LB 38,00 38,36 1,65 36,71 3,51 %
Alkermes Plc ALKS 19,00 19,01 0,65 18,36 3,49 %
BJ's Restaurants, Inc. BJRI 35,00 35,98 2,15 33,83 3,46 %
Calix Inc CALX 23,00 23,38 1,15 22,23 3,46 %
Elanco Animal Health Inc ELAN 29,00 29,18 1,15 28,03 3,46 %
Guidewire Software Inc GWRE 125,00 126,33 5,50 120,83 3,45 %
Insmed Incorporated INSM 39,00 39,45 1,75 37,70 3,45 %
Mosaic Co MOS 21,00 21,22 0,92 20,30 3,45 %
NewAge, Inc. NBEV 3,00 3,30 0,40 2,90 3,45 %
ODP Corp ODP 27,00 27,50 1,40 26,10 3,45 %
UltraPro Dow30 UDOW 95,00 96,73 4,90 91,83 3,45 %
Blueprint Medicines Corp BPMC 100,00 100,29 3,60 96,69 3,42 %
Diebold Nixdorf Inc DBD 10,00 10,52 0,85 9,67 3,41 %
Hawaiian Holdings, Inc. HA 20,00 20,89 1,55 19,34 3,41 %
JD.Com Inc(ADR) JD 86,00 86,27 3,10 83,17 3,40 %
Lithia Motors Inc LAD 290,00 292,85 12,40 280,45 3,41 %
Anaplan Inc PLAN 70,00 70,79 3,10 67,69 3,41 %
ONEOK, Inc. OKE 38,00 38,50 1,75 36,75 3,40 %
CarGurus Inc CARG 25,00 25,13 0,95 24,18 3,39 %
Axsome Therapeutics Inc AXSM 75,00 77,16 4,60 72,56 3,36 %
O-I Glass Inc OI 12,00 12,21 0,60 11,61 3,36 %
Nielsen Holdings PLC NLSN 17,00 17,25 0,80 16,45 3,34 %
NMI Holdings Inc NMIH 22,50 22,62 0,85 21,77 3,35 %
Qurate Retail Inc QRTEA 10,50 10,69 0,53 10,16 3,35 %
Cleveland-Cliffs Inc CLF 11,50 11,99 0,86 11,13 3,32 %
Rio Algom Limited ROM 67,00 67,34 2,50 64,84 3,33 %
Delta Air Lines, Inc. DAL 42,00 42,96 2,31 40,65 3,32 %
Glaukos Corp GKOS 70,00 70,86 3,10 67,76 3,31 %
LGI Homes Inc LGIH 105,00 107,14 5,50 101,64 3,31 %
Noble Midstream Partners LP NBLX 10,00 10,48 0,80 9,68 3,31 %
NovaGold Resources Inc. (USA) NG 10,00 10,13 0,45 9,68 3,31 %
NGL Energy Partners LP NGL 2,50 2,57 0,15 2,42 3,31 %
Perion Network Ltd PERI 7,50 7,66 0,40 7,26 3,31 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY 130,00 131,17 5,30 125,87 3,28 %
Boyd Gaming Corporation BYD 40,00 40,14 1,40 38,74 3,25 %
EQT Corporation EQT 13,00 13,49 0,90 12,59 3,26 %
Direxion Daily India Bull 3x Shares INDL 38,00 38,35 1,55 36,80 3,26 %
Range Resources Corp. RRC 6,50 6,92 0,62 6,29 3,26 %
Concho Resources Inc CXO 59,50 59,98 2,35 57,63 3,24 %
Beigene Ltd (ADR) BGNE 220,00 221,31 8,20 213,11 3,23 %
Cubic Corporation CUB 60,00 60,17 2,05 58,12 3,23 %
PagSeguro Digital Ltd PAGS 47,50 47,86 1,85 46,01 3,24 %
Blackline Inc BL 120,00 120,76 4,50 116,26 3,22 %
Blackbaud, Inc. BLKB 55,00 55,54 2,25 53,29 3,21 %
Dana Inc DAN 18,00 18,44 1,00 17,44 3,21 %
Epizyme Inc EPZM 12,50 13,01 0,90 12,11 3,22 %
Lennar Corporation LEN 75,00 75,41 2,75 72,66 3,22 %
MakeMyTrip Limited MMYT 25,00 25,62 1,40 24,22 3,22 %
Nektar Therapeutics NKTR 17,00 17,07 0,60 16,47 3,22 %
Cameco Corp (USA) CCJ 10,00 10,09 0,40 9,69 3,20 %
Intellicheck Inc IDN 10,00 10,14 0,45 9,69 3,20 %
IQIYI Inc IQ 22,50 22,84 1,03 21,80 3,19 %
Adobe Inc ADBE 482,50 484,65 17,00 467,65 3,18 %
Darden Restaurants, Inc. DRI 110,00 112,82 6,20 106,62 3,17 %
Allscripts Healthcare Solutions Inc MDRX 14,00 14,07 0,50 13,57 3,17 %
Alliance Data Systems Corporation ADS 80,00 82,46 4,90 77,56 3,15 %
Five9 Inc FIVN 155,00 155,26 5,00 150,26 3,15 %
Alpha Pro Tech, Ltd. APT 12,00 12,28 0,64 11,63 3,14 %
Cree, Inc. CREE 90,00 91,76 4,50 87,26 3,14 %
General Electric Company GE 10,50 10,60 0,42 10,18 3,14 %
Irhythm Technologies Inc IRTC 180,00 184,51 10,00 174,51 3,15 %
Ralph Lauren Corp RL 95,00 96,70 4,60 92,10 3,15 %
Momo Inc (ADR) MOMO 13,50 13,82 0,73 13,09 3,13 %
NVIDIA Corporation NVDA 535,00 536,12 17,40 518,72 3,14 %
American Eagle Outfitters Inc AEO 18,50 18,89 0,95 17,94 3,12 %
Credit Acceptance Corp. CACC 330,00 331,91 11,90 320,01 3,12 %
Everbridge Inc EVBG 130,00 131,36 5,30 126,06 3,13 %
Methanex Corporation (USA) MEOH 40,00 40,74 1,95 38,79 3,12 %
Olin Corporation OLN 21,50 21,90 1,05 20,85 3,12 %
Atlassian Corporation PLC TEAM 225,00 226,19 8,00 218,19 3,12 %
Denali Therapeutics Inc DNLI 65,00 66,24 3,20 63,04 3,11 %
Playags Inc AGS 5,00 5,35 0,50 4,85 3,09 %
Allegheny Technologies Incorporated ATI 15,00 15,50 0,95 14,55 3,09 %
Brunswick Corporation BC 75,00 75,25 2,50 72,75 3,09 %
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares CHAU 39,00 39,58 1,75 37,83 3,09 %
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP 1,00 1,32 0,35 0,97 3,09 %
Capital Senior Living Corporation CSU 1,00 1,12 0,15 0,97 3,09 %
